大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210197 03:17:06 | 1 2 4 |
202101210196 03:16:06 | 2 3 5 |
202101210195 03:15:06 | 2 4 6 |
202101210194 03:14:06 | 3 4 5 |
202101210193 03:13:06 | 3 4 6 |
202101210192 03:12:06 | 1 3 5 |
202101210191 03:11:06 | 3 6 6 |
202101210190 03:10:06 | 4 5 5 |
202101210189 03:09:06 | 2 5 5 |
202101210188 03:08:06 | 2 4 6 |
202101210187 03:07:06 | 4 4 5 |
202101210186 03:06:06 | 1 2 6 |
202101210185 03:05:06 | 4 5 6 |
202101210184 03:04:06 | 1 2 5 |
202101210183 03:03:06 | 1 4 6 |
202101210182 03:02:06 | 1 2 6 |
202101210181 03:01:06 | 2 3 6 |
202101210180 03:00:06 | 2 2 5 |
202101210179 02:59:06 | 5 5 5 |
202101210178 02:58:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0198-200期 | 长牌 | 【15,22,35,56】 | 0198期 | ? | ? |
0197-199期 | 长牌 | 【15,22,35,56】 | 0197期 | 1,2,4 | 中 |
0196-198期 | 长牌 | 【11,24,25,45】 | 0196期 | 2,3,5 | 中 |
0195-197期 | 长牌 | 【12,14,15,44】 | 0195期 | 2,4,6 | 中 |
0194-196期 | 长牌 | 【23,34,35,36】 | 0194期 | 3,4,5 | 中 |
0193-195期 | 长牌 | 【11,13,25,66】 | 0193期 | 3,4,6 | 中 |
0192-194期 | 长牌 | 【22,24,26,55】 | 0192期 | 1,3,5 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【14,35,45,66】 | 0191期 | 3,6,6 | 中 |
0189-191期 | 长牌 | 【12,22,24,44】 | 0189期 | 2,5,5 | 中 |
0187-189期 | 长牌 | 【12,15,22,66】 | 0188期 | 2,4,6 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【14,22,46,56】 | 0186期 | 1,2,6 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【12,26,34,45】 | 0185期 | 4,5,6 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【11,25,33,35】 | 0183期 | 1,4,6 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【15,22,25,44】 | 0182期 | 1,2,6 | 中 |
0181-183期 | 长牌 | 【16,26,35,66】 | 0181期 | 2,3,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【14,15,22,36】 | 0180期 | 2,2,5 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【26,33,36,55】 | 0178期 | 1,3,5 | 中 |
0177-179期 | 长牌 | 【11,22,33,56】 | 0177期 | 1,1,6 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【13,26,34,66】 | 0176期 | 1,2,6 | 中 |
0174-176期 | 长牌 | 【14,33,45,55】 | 0174期 | 2,3,5 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【11,26,34,55】 | 0173期 | 2,4,6 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【15,24,33,56】 | 0172期 | 1,3,5 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【22,34,56,66】 | 0171期 | 1,2,3 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【24,33,44,46】 | 0169期 | 4,5,6 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【23,34,45,56】 | 0168期 | 3,4,6 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【15,22,33,46】 | 0166期 | 1,2,4 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【22,26,35,66】 | 0165期 | 1,2,2 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【11,22,24,44】 | 0163期 | 3,4,5 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【11,12,15,55】 | 0162期 | 4,5,5 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【11,24,33,46】 | 0161期 | 3,4,5 | 中 |
0160-162期 | 长牌 | 【24,35,46,66】 | 0160期 | 2,2,6 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【14,15,22,44】 | 0159期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |